Данные прессы характеризуются универсальностью применения, эффективностью, точностью, безопасностью и надежностью эксплуатации. Благодаря высокой жесткости станины пресса и направляющих обеспечивается высокая точность штамповки.
К преимуществам этих прессов относятся:
Технические характеристики быстроходного прецизионного однокривошипного пресса
Модель пресса | Ед. изм. | EHS1-60 | EHS1-100 | EHS1-150 | EHS1-200 |
Усилие, пресса | т | 60 | 100 | 150 | 200 |
Ход ползуна | мм | 25 | 30 | 30 | 30 |
Число ходов | мин-1 | 250-300 | 200-250 | 200-250 | 150-200 |
Штамповая высота | мм | 250 | 300 | 300 | 350 |
Размеры ползуна, слева направо и спереди назад | мм | 600х500 | 700х600 | 700х600 | 800х800 |
Размеры стола, слева направо и спереди назад | мм | 700х600 | 700х700 | 700х700 | 900х900 |
Рабочая энергия, кг-м | Кг-м | 100 | 250 | 400 | 550 |
Регулировка ползуна, мм | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Боковой просвет | мм | 400х300 | 450х300 | 450х300 | 500х400 |
Рабочая высота, мм | мм | 800 | 850 | 850 | 900 |
Макс. вес верхнего штампа, тонн | т | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
Мощность электродвигателя главного привода, | кВт | Регулир. скорость 11 кВт х 4 пол. | Регулир. скорость 15 кВт х 4 пол. | Регулир. скорость 22 кВт х 4 пол. | Регулир. скорость 30 кВт х 4 пол. |
Мощность электродвигателя регулировки ползуна | кВт | 0,75 кВт х 4 пол. | 0,75 кВт х 4 пол. | 0,75 кВт х 4 пол. | 1,5 кВт х 4 пол. |
Ширина пресса, мм | мм | 2000 | 2300 | 2300 | 2700 |
Глубина пресса, мм | мм | 1600 | 2300 | 2400 | 2600 |
Общая высота пресса, мм | мм | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 |
Инженеры проконсультируют или предоставят дополнительную техническую информацию по предлагаемому оборудованию для обработки металлов давлением.
Ваши запросы на оборудование просим присылать в технический департамент нашей компании.
Более подробно о компании ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) и поставляемом компанией оборудовании, в том числе и на других языках, можно ознакомиться на следующих страницах сайта:
Русский - ence.ch/rus/equipment_and_partners
English - ence.ch/eng/equipment_and_partners
Deutsch - ence.ch/deu/equipment_and_partners
Francais - ence.ch/fra/equipment_and_partners
Italiano - ence.ch/ita/equipment_and_partners
Espanol - ence.ch/esp/equipment_and_partners
или на сайте нашей сервисной компании
ООО ИНТЕХ ГмбХ (LLC INTECH GmbH).