1. Конструкция. Две колонны и два цилиндра обеспечивает продолжительный срок службы станка, а также является эксклюзивной особенностью производителя.
2. Гидравлический контроль скорости резки, бесступенчатая регулировка скорости.
3. Стабильная резка высокой точности
4. Зажим гидравлическим методом в комбинации с ручным методом
Модель | Двойная колонна |
Макс Диаметр Резки | Круг Ø: 500 мм |
Прямоугольник: 700*500 мм | |
Квадрат:500x500 мм | |
Мощность двигателя (основной) | 4 кВт |
Мощность двигателя системы гидравлики | 0.75 кВт |
Мощность двигателя насоса СОЖ | 0.08 кВт |
Размеры станка (Д*Ш*В) | 2800*920*2000 мм |
Вес нетто | 2300 кг |
Тип натяжения ленточного полотна | Гидравлическая Зажимная система / Система резки с приводом с двигателем |
Скорость движения полотна | 21.30.38.56 (Бесступенчатая скорость) м/мин. Оператор должен регулировать скорость на панели управления |
Режущее полотно | Размер 1.3*41*5720 мм. Материал лезвия пилы BI метал M42 |
Бесступенчатая регулировка режущего полотна | да, предусмотрена |
Устройство измерения натяжения ленточного полотна | Система измерения AGS измеряет каждое ленточное полотно, что обеспечивает международные стандарты |
Диаметр заготовки | макс.диаметр заготовки 500мм |
Система охлаждения пилы СОЖ | да, предусмотрена СОЖ |
Марка СОЖ | Наш ленточнопильный станок может работать на всех международных видах смазочного масла и охлаждающей жидкости. |
Тип гидравлической жидкости в гидросистеме | Наша гидравлическая система нуждается в гидравлическом масле №46. Обогрева не нужно. Рабочая температура-нормальная температура окр.среды. Объем бака-стандартно объем 50 л |
Косина реза | Ленточная пила - это резка сверху вниз. Нет отклонения после пореза. На нашем рабочем столе, вы можете фиксировать заготовку во всех направлениях. |
Подача (нажим) пильной рамы | механический |
Подъем пильной рамы | механический |
Зажим заготовки | Система зажима гидравлическая. Один зажим неподвижен, один зажим перемещается. В качестве зажима используется пластина. |
Зажим отрезаемой части | Гидравлическая. Один зажим неподвижен, один зажим перемещается. В качестве зажима используется пластина. |
Транспортная механизация (рольганг) | да есть, 12м на подачу исходной заготовки, 6 м на выдачу порезанной заготовки |
Консольно-поворотный кран | отсутствует |
Транспортная механизация (подающий и отводящий рольганги) | да есть, 12м на подачу исходной заготовки, 6 м на выдачу порезанной заготовки |
Сбор и уборка опилок | ручная |
Блокировка движения ленточного полотна (при обрыве полотна и | автоматический |
недостаточном его натяжении) | |
Производительность при порезке НЛЗ в час: | шт/час |
Ø 150 | 60 |
Ø 240 | 45 |
Ø 400 | 30 |
Температура эксплуатации, °С | 3-50 град. |
Характеристики предлагаемого станка | 1. Рама. 2.Гидравлическая система 3. Панель управления 4.Электросистема. 5. Система зажима заготовки 6.Охлаждение |
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"