Данные прессы плунжерного типа оснащены двойными направляющими, что обеспечивает повышенную жесткость перемещения ползуна и точность штампуемых изделий.
Прессы применяются для операций: вырезки, вырубки, обрезки, пробивки, вытяжки, гибки.
К преимуществам этих прессов относятся:
Повышенная точность штампуемых изделий
Ассортимент поковок изготовляемых на прессах:
Технические характеристики быстроходных кривошипных прессов
Модель пресса | Ед. изм. | EHSP-25 | EHSP-35 | EHSP-50 | EHSP-60 | ||||||||||
H | S | L | H | S | L | H | S | L | XL | H | S | L | XL | ||
Усилие, пресса | т | 25 | 35 | 50 | 60 | ||||||||||
Ход ползуна, | мм | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Число ходов | мин-1 | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-850 | ||||||||||
Штамповая высота | мм | 185-215 | 182-212 | 180-210 | 210-240 | 200-800 | 200-750 | 200-750 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-750 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
Регулировка ползуна, | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 207-237 | 205-235 | 225-255 | 223-253 | 220-250 | 215-245 | 230-260 | 228-258 | 225-225 | 220-250 |
Размеры ползуна, слева направо и спереди назад | мм | 350х250 | 400х300 | 500х350 | 550х350 | ||||||||||
Размеры стола, слева направо и спереди назад | мм | 600х330 | 700х380 | 800х450 | 900х500 | ||||||||||
Мощность электродвигателя главного привода, | кВт | 5,5х4пол. | 7,5х4пол. | 11х4пол. | 18х4пол. | ||||||||||
Система смазки | Принудительная циркуляционная смазка | ||||||||||||||
Муфта и тормоз | Пневматическая муфта и тормоз |
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"