Прессы двухкривошипные калибровочные предназначены для горячей калибровки и правки крупных поковок с вытянутой осью в одно- или двухпозиционном калибровочном блоке.
К преимуществам этих прессов относятся:
Быстрая смена и удобная наладка штамповой оснастки.
Технические характеристики двухкривошипных прессов
Модель пресса | Ед. изм. | ELGS-160 | ELGS-200 | ELGS-250 | ELGS-300 | ELGS-350 | ELGS-400 | ||||||
S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | ||
Номинальная сила, | МН | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
Ход ползуна, | мм | 200 | 130 | 250 | 150 | 250 | 170 | 300 | 170 | 300 | 200 | 300 | 200 |
Число ходов, | мин-1 | 30-55 | 40-85 | 20-45 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 18-35 | 25-45 | 15-30 | 20-40 |
Штамповая высота, | мм | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 500 | 600 | 550 |
Регулировка ползуна, | мм | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||
Размеры стола, слева направо и спереди назад | мм | 1800 х 840 | 2200 х 940 | 2500 х 1000 | 2500 х 1000 | 2700 х 1200 | 2800 х 1300 | ||||||
Размеры ползуна, слева направо и спереди назад | мм | 1630 х 770 | 1950 х 750 | 2200 х 900 | 2250 х 900 | 2400 х 1000 | 2500 х 1100 | ||||||
Мощность электродвигателя главного привода, | кВт | 15 | 18,75 | 22,5 | 30 | 37,5 | 37,5 | ||||||
Габариты пресса (ДхШхВ), | мм | 2600 х 1630 х 3770 | 3000 х 1925 х 4020 | 3400 х 2030 х 4200 | 3400 х 2030 х 4510 | 3850 х 2250 х 4970 | 3950 х 2350 х 5120 |
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"