Прессы предназначены для выполнения различных операций холодной штамповки листового материала: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки и т.д. Находят широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
К преимуществам этих кривошипных прессов относятся:
Ассортимент поковок изготовляемых на прессах
Технические характеристикикривошипных прессов с H-образной станиной
Модель пресса | Ед. изм. | ELSN-110 | ELSN-160 | ELSN-200 | ELSN-260 | |||||
S | H | S | H | S | H | S | H | |||
Номинальная сила, | МН | 11 | 16 | 20 | 26 | |||||
Ход ползуна, | мм | 170 | 100 | 200 | 130 | 200 | 150 | 250 | 200 | |
Число ходов, | Фиксир. | мин-1 | 50 | 50 | ||||||
Регулир. | 50-65 | 50-75 | 40-55 | 40-65 | 30-45 | 35-65 | 30-40 | 30-50 | ||
Штамповая высота, | мм | 350 | 385 | 400 | 435 | 450 | 475 | 450 | 475 | |
Регулировка ползуна, | мм | 90 | 100 | 125 | 125 | |||||
Размеры стола, слева направо и спереди назад | мм | 870х600 | 1000х750 | 1150х840 | 1250х8600 | |||||
Размеры ползуна, слева направо и спереди назад | мм | 650х450 | 700х500 | 860х650 | 920х700 | |||||
Мощность электродвигателя главного привода, | Фиксир. | кВт | 7,5 | 11,25 | 15 | 18,75 | ||||
Регулир. | 11,25 | 15 | 18,75 | 22,5 | ||||||
Мощность двигателя регулировки ползуна | кВт | 0,375 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||
Габариты пресса (ДхШхВ), | мм | 1340х1715х3170 | 1520х2040х3430 | 1720х2210х3750 | 1820х2475х4240 |
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"