Пневматический пресс объёмной штамповки с поперечным валом широко применяется для горячей штамповки изделий из меди, алюминиевого сплава и мелких деталей оборудования.
К преимуществам этих пневматических прессов относятся:
Ассортимент поковок изготовляемых на пневматических прессах:
Технические характеристики легких и средних кривошипных ковочных пневматических прессов
Модель пресса | Ед. изм. | EH-150 | EH-200 | EH-300 |
Номинальная сила, | МН | 15 | 20 | 30 |
Ход ползуна, | мм | 150 | 130 | 150 |
Число непрерывных ходов, | мин-1 | 50 | 50 | 45 |
Число одиночных включений, | мин-1 | 15 | 15 | 12 |
Штамповая высота, | мм | 430 | 390 | 420 |
Регулировка ползуна, | мм | 60 | 60 | 50 |
Размеры стола, слева направо и спереди назад | мм | 520х680 | 650х740 | 650х810 |
Размеры ползуна, слева направо и спереди назад | мм | 420х280 | 445х310 | 530х420 |
Мощность электродвигателя главного привода, | кВт | 11 | 15 | 22 |
Габариты пресса (ДхШхВ), | мм | 1830х200х3350 | 1840х2150х3450 | 2050х2210х3600 |
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"