Прессы предназначены для выполнения различных операций горячей объемной штамповки шестерен, фланцев, валов и др. Находят широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом.
К преимуществам этих прессов относятся:
Ассортимент поковок изготовляемых на прессах:
Технические характеристики тяжелых кривошипных прессов с H-образной станиной
Модель пресса | Ед. изм. | EHCP-200 | EHCP-300 | EHCP-400 | EHCP-500 | EHCP-600 |
Номинальная сила, | МН | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Ход ползуна, | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Число непрерывных ходов | мин-1 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
Число одиночных ходов, | мин-1 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
Штамповая высота, | мм | 440 | 430 | 480 | 510 | 600 |
Регулировка ползуна, | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размеры стола, слева направо и спереди назад | мм | 630х800 | 680х860 | 750х920 | 770х1100 | 770х1100 |
Размеры ползуна, слева направо и спереди назад | мм | 490х400 | 560х440 | 650х500 | 670х600 | 670х600 |
Мощность электродвигателя главного привода, | кВт | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 45 |
Мощность двигателя регулировки ползуна | кВт | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Габариты пресса (ДхШхВ), | мм | 2046х2459х3732 | 2182х2546х3892 | 2307х2674х4055 | 2490х2829х4310 | 2490х2829х4450 |
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"